PC28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 66618大双 |
| 3476228 | 47617大单 |
| 3476227 | 8008小双 |
| 3476226 | 65617大单 |
| 3476225 | 73313小单 |
| 3476224 | 2114小双 |
| 3476223 | 3227小单 |
| 3476222 | 69318大双 |
| 3476221 | 49316大双 |
| 3476220 | 16512小双 |
| 3476219 | 3036小双 |
| 3476218 | 99927大单 |
| 3476217 | 72716大双 |
| 3476216 | 75315大单 |
| 3476215 | 86418大双 |
| 3476214 | 81716大双 |
| 3476213 | 49821大单 |
| 3476212 | 3407小单 |
| 3476211 | 57820大双 |
| 3476210 | 71715大单 |
| 3476209 | 97824大双 |
| 3476208 | 1517小单 |
| 3476207 | 66921大单 |
| 3476206 | 51410小双 |
| 3476205 | 68216大双 |
| 3476204 | 76114大双 |
| 3476203 | 7029小单 |
| 3476202 | 38112小双 |
| 3476201 | 31711小单 |
| 3476200 | 09514大双 |
| 3476199 | 61714大双 |
| 3476198 | 1023小单 |
| 3476197 | 27413小单 |
| 3476196 | 72413小单 |
| 3476195 | 99624大双 |
| 3476194 | 2327小单 |
| 3476193 | 41712小双 |
| 3476192 | 59519大单 |
| 3476191 | 78419大单 |
| 3476190 | 28111小单 |
| 3476189 | 45514大双 |
| 3476188 | 04913小单 |
| 3476187 | 33410小双 |
| 3476186 | 71917大单 |
| 3476185 | 99119大单 |
| 3476184 | 35210小双 |
| 3476183 | 95822大双 |
| 3476182 | 30710小双 |
| 3476181 | 4239小单 |
| 3476180 | 9009小单 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。